Kvannildalens L-kull
Finsk spets
Födda den 14/2-2013. (Lev.klar 11/4)
3hanar, 1tik
COI 0% på kullen (inavelskoefficient)
EP-tal 0,52 (dec 2012)
Denna kull är rekomenderad av "Avelsrådet för Finskspets"
Mor: Vargstrupens Salli
S18398/2009
Tandstaus: full tand
Patellastatus: u.a.
Jaktprov: 2a utlyst
Utställning: 2ukl
(Bilder se Salli's egna sida)
Far: SE JCH SE UCH Åbackens Face of Fear "Zakko"
S39970/2007
Tandstatus: full tand
Patellastatus: u.a.
Jaktprov: SE JCH (3*1a)
(SSF);
CK, CERT, BIM
(SSF);
CK, CERT, CACIB BIR
(SKK)
Utställning: SE UCH: Excellent CK
(Bilder på Zakko se nedan)
Zakko är liksom Salli en mycket trevlig hund.
Kvannildalens L-kull:
T SE19062/2013 Kvannildalens Lowa S/junkl
H SE19063/2013 Kvannildalens Lime E,CK/ökl
H SE19064/2013 Kvannildalens Loke
H SE19065/2013 Kvannildalens Lynx E,CK/ukl, 4bhkl
Kvannildalens valp | Far: S39970/2007 SE JCH Åbackens Face Of Fear S67400/2004 Anunds Micko N27385/93 Viisi N15334/83 NO UCH Peski N08455/84 Tussi S47078/2003 Anunds Tassa S18634/94 SE UCH SE JCH Näverbergets Pello S37698/2000 Skogsstjärnans Berta S50807/2001 Tapperdalen Tinka S40380/2000 Moppe FIN16546/96 Roppe FIN24593/99 Nalle S41076/95 SE UCH Jahti-Impan Ringa SF05279/90 FI V-91-92 FI UCH Konkelon Kouho SF21089/90 FI UCH FI JCH Jahti-Impan Asteri Mor: S18398/2009 Vargstrupens Salli S10878/99 Dajkanbäckens Douglas S42280/90 SE UCH Trix SF8229/87 NORD UCH SE JCH Akke S57659/85 Tornetaikans Neli S29529/93 SE JCH Tapion Into S27720/87 SE UCH Tapion Vario S35325/84 SE UCH SE JCH Bergens Pyry S24496/2003 Uppflogets Piri S34079/98 Grimsötorps Jekku S53521/96 NORD V-03 NORD UCH INT UCH SE JCH Raita-Ahon Jari S20215/89 Anunds Päivi S20942/2000 SE JCH Uppflogets Mitzi S27516/89 SE UCH SE JCH Pekka S55206/99 Tihun Sari | ||
Far: S39970/2007 SE JCH Åbackens Face Of Fear | S67400/2004 Anunds Micko | N27385/93 Viisi | N15334/83 NO UCH Peski |
N08455/84 Tussi | |||
S47078/2003 Anunds Tassa | S18634/94 SE UCH SE JCH Näverbergets Pello | ||
S37698/2000 Skogsstjärnans Berta | |||
S50807/2001 Tapperdalen Tinka | S40380/2000 Moppe | FIN16546/96 Roppe | |
FIN24593/99 Nalle | |||
S41076/95 SE UCH Jahti-Impan Ringa | SF05279/90 FI V-91-92 FI UCH Konkelon Kouho | ||
SF21089/90 FI UCH FI JCH Jahti-Impan Asteri | |||
Mor: S18398/2009 Vargstrupens Salli | S10878/99 Dajkanbäckens Douglas | S42280/90 SE UCH Trix | SF8229/87 NORD UCH SE JCH Akke |
S57659/85 Tornetaikans Neli | |||
S29529/93 SE JCH Tapion Into | S27720/87 SE UCH Tapion Vario | ||
S35325/84 SE UCH SE JCH Bergens Pyry | |||
S24496/2003 Uppflogets Piri | S34079/98 Grimsötorps Jekku | S53521/96 NORD V-03 NORD UCH INT UCH SE JCH Raita-Ahon Jari | |
S20215/89 Anunds Päivi | |||
S20942/2000 SE JCH Uppflogets Mitzi | S27516/89 SE UCH SE JCH Pekka | ||
S55206/99 Tihun Sari |
Copyright © Kvannildalens.se