Kvannildalens K-kull 2013
Finskspets
Födda 27/1-2013
2hanar 1tik
COI 1,0% på kullen (inavelskoefficient)
Denna kull är rekomenderad av "Avelsrådet för Finskspets"
Mor: Kvannildalens Flying Famous "Fly"
SE14754/2011
Tandstaus: full tand
Patellastatus: u.a.
Jaktprov: 3a utlyst
Utställning: V jkl
(Bilder se Fly's egna sida)
Far: SE UCH Vackeråsens Rikko
S57573/2004
Tandstatus: full tand
Patellastatus: u.a.
1a
Jaktprov: bla
.
Utställning: SE UCH
(Bilder på Rikko se nedan)
Kvannildalens K-KULL:
SE16012/2013 Kvannildalens Kaksi. Very Good utställning. Patella u.a. Full tand.
SE16013/2013 Kvannildalens Kiro
SE16014/2013 Kvannildalens Kompis Utst: CK, BIR, BIS i junkl på SSF Vemdalen 9/11-2013. Patella ua. Tandstatus -1 P2a.
Kvannildalens K-valp | Far: S57573/2004 SE UCH Vackeråsens Rikko FIN26482/01 FI JCH Hakojen Roope FIN32999/95 FI UCH NO JCH FI JCH SE JCH Raita-Ahon Kiukku SF21768V/84 FI UCH FI JCH Metsokankaan Rekku SF23482/88 FI UCH FI JCH Nelli SF21948/94 FI JCH Hakojen Hippu SF13720A/84 FI UCH FI JCH Korvenpellon Jaska SF17948/86 FI V-89-90 FI JCH Hakojen Emma S31453/2000 Tapperdalen Tyymi SF38241/91 FI UCH FI JCH Pete SF19587J/84 FI JCH Moppe SF10798/86 Bella S41076/95 SE UCH Jahti-Impan Ringa SF05279/90 FI V-91-92 FI UCH Konkelon Kouho SF21089/90 FI UCH FI JCH Jahti-Impan Asteri Mor: SE14754/2011 Kvannildalens Flying Famous S29351/2004 SE UCH SE JCH Spetsgårdens Riiki S18061/2002 SE UCH SE JCH Latanjarkas Riisk S60019/91 SE UCH Taurus S34356/98 SE JCH Ailatis Mirva S53645/2000 SE UCH Lina SF10955/92 FI V-97 FI V-95 FI UCH FI JCH Konkelon Kessu FIN36769/96 Huru-Ukon Diana S18398/2009 Vargstrupens Salli S10878/99 Dajkanbäckens Douglas S42280/90 SE UCH Trix S29529/93 SE JCH Tapion Into S24496/2003 Uppflogets Piri S34079/98 Grimsötorps Jekku S20942/2000 SE JCH Uppflogets Mitzi | ||
Far: S57573/2004 SE UCH Vackeråsens Rikko | FIN26482/01 FI JCH Hakojen Roope | FIN32999/95 FI UCH NO JCH FI JCH SE JCH Raita-Ahon Kiukku | SF21768V/84 FI UCH FI JCH Metsokankaan Rekku |
SF23482/88 FI UCH FI JCH Nelli | |||
SF21948/94 FI JCH Hakojen Hippu | SF13720A/84 FI UCH FI JCH Korvenpellon Jaska | ||
SF17948/86 FI V-89-90 FI JCH Hakojen Emma | |||
S31453/2000 Tapperdalen Tyymi | SF38241/91 FI UCH FI JCH Pete | SF19587J/84 FI JCH Moppe | |
SF10798/86 Bella | |||
S41076/95 SE UCH Jahti-Impan Ringa | SF05279/90 FI V-91-92 FI UCH Konkelon Kouho | ||
SF21089/90 FI UCH FI JCH Jahti-Impan Asteri | |||
Mor: SE14754/2011 Kvannildalens Flying Famous | S29351/2004 SE UCH SE JCH Spetsgårdens Riiki | S18061/2002 SE UCH SE JCH Latanjarkas Riisk | S60019/91 SE UCH Taurus |
S34356/98 SE JCH Ailatis Mirva | |||
S53645/2000 SE UCH Lina | SF10955/92 FI V-97 FI V-95 FI UCH FI JCH Konkelon Kessu | ||
FIN36769/96 Huru-Ukon Diana | |||
S18398/2009 Vargstrupens Salli | S10878/99 Dajkanbäckens Douglas | S42280/90 SE UCH Trix | |
S29529/93 SE JCH Tapion Into | |||
S24496/2003 Uppflogets Piri | S34079/98 Grimsötorps Jekku | ||
S20942/2000 SE JCH Uppflogets Mitzi |
Copyright © Kvannildalens.se